La gestion libre offre un choix d’OPCVM plus réduit que la gestion pilotée. Les principaux critères de choix sont à notre humble avis : 1. le classe d’actif 2. les frais. Le tableau ci-dessous synthétise rapidement cette information
| Fonds | sous-jacent | Frais |
|---|---|---|
| Allianz Actions Aequitas | sous-jacent | 1.83% |
| Allianz German Equities | sous-jacent | 1.84% |
| Amundi Actions France ISR | Actions FR | 1.19% |
| AQUA | Actions FR | 2.23% |
| AXA Euro Crédit | Oblig | 0.74% |
| DNCA - Gallica | Oblig | 2.41% |
| DNCA Eurose | Mix | 1.40% |
| Dorval Convictions PEA | Mix | 2.21% |
| Dorval Managers Europe | Actions EU | 2.28% |
| Dorval Managers small cap Europe | Actions EU | 2.36% |
| Dorval Manageurs | Actions EU | 2.46% |
| Echiquier Agenor SRI mid cap Europe | Actions EU | 0.75% |
| Echiquier Positive Impact Europe | Actions EU | 0.75% |
| Echiquier Value Euro | Actions EU | 2.85% |
| Echiquier World Equity Growth | Actions MONDE | 1.35% |
| EDR Bond Allocation | Oblig | 1.12% |
| EDR Premium Brands | Oblig | 2.38% |
| EDR US Growth | Actions MONDE | 2.38% |
| Essor Japan Opportunités | Actions MONDE | 1.65% |
| Europe growth | Actions MONDE | 2.46% |
| FF - Emerging Markets Fund | Actions MONDE | 1.93% |
| FF - Global Technology Fund | Actions MONDE | 1.89% |
| FF World Fund | Actions MONDE | 1.89% |
| Generation Next Project | Formule | 1.48% |
| H2O - Multibonds | Oblig | 1.60% |
| ING Stratégie | Mix | 1.28% |
| Martin Maurel Pierre capitalisation | Mix | 1.86% |
| Nordic small cap | Mix | 2.47% |
| OPCIMMO P | Thématique | 4.18% |
| Pictet - Digital | Thématique | 2.71% |
| Pictet - Security | Thématique | 2.70% |
| Pluvalca Biotech | Thématique | 2.39% |
| Quadrige France smallcaps | Thématique | 3.35% |
| R-co Valor | Thématique | 1.59% |
| SRI Ageing Population | Thématique | 2.46% |
| Sycomore Eco Solutions | Actions MONDE | 2.01% |
| Sycomore Happy @Work | Actions MONDE | 2.00% |
| Sycomore Partner Fund | Actions MONDE | 1.80% |
| Sycomore Selection Credit | Oblig | 0.60% |
| Sycomore Selection Responsable | Oblig | 1.50% |
| Trusteam ROC | Oblig | 2.30% |
Si vous utilisez un VPN, ne pas oublier de le déconnecter. ING aime bien connaître l’IP de ses clients souhaitant réaliser une opération sur leur assurance vie. Si le VPN est activé, vous obtiendrez en message d’erreur qui n’est pas très explicite.
Situation actuelle
Visualisation de la situation actuelle du contrat par classe d’actifs, ou plutôt par ligne.
Visualisation de la situation actuelle du contrat par Montant et Répartition :
Préparation de l'arbitrage
Nous avons donc la situation actuelle suivante :
- Netissima approx. 70%
- Eurossima approx. 0%
- Echiquier World Equidy Growth approx. 30%
Notre but est de basculer progressivement l’intégralité du fonds euro en UC sur l’année 2020, à raison de 5% à 10% par mois environ. Nous devons donc désinvestir Netissima, et réinvestir dans l’UC Echiquier.
A noter qu’il reste 5€ sur le fonds EUROSSIMA correspondant aux intérêts 2019. Un arbitrage de 5€ étant techniquement impossible, il faut donc réinvestir temporairement 95€ pour montant la ligne à 100€, pour pouvoir la désinvestir ensuite.
La situation future souhaitée devient :
- Netissima approx. 60%
- Eurossima 100€
- Echiquier World Growth Equity 40%
Nous recommandons grandement à l’épargnant de préparer son arbitrage AVANT d’ouvrir l’interface de gestion. En effet, les time out sont plutôt strictes, et il est fréquent d’avoir des déconnexion si la saisie prend trop de temps.
Etape 1 : désinvestissement
Dans cette étape il suffit de saisir 1217€ sur la ligne Netissima.
Etape 2 : Investissement
Dans cette étape il faut répartir les 1217€ précédemment désinvesti en 1122€ en UC et 95€ sur Eurossima.
Etape 3 : Confirmation
Avec un peu de chance la boîte de dialogue suivante apparaît. (ce n’est pas du mauvais esprit, la procédure d’arbitrage chez ING fonctionne assez mal, disons une fois sur deux environ).
Conclusion
Nous avons fait le choix d’utiliser le minimum de lignes possible pour la gestion de ce contrat. En effet, les deux lignes fonds Euro / UC Actions large nous semblent idéales pour piloter la gestion du risque.
[edit du 22 mars] ce renforcement de la poche Actions avant la crise du corona virus semble bien mal choisi !
