Avertissement : cet article est publié à titre d'information uniquement. Nous ne sommes ni professionnel, ni Conseiller en Investissement Financier (CIF) au sens de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
ADIEU courtier
Gérer un portefeuille d’ETF est extrêment simple… mais cela peut également s’avérer monotone. Au mois de juillet, l’idée nous est donc venue d’utiliser nos liquidités pour passer quelques trades sur des REITs US. Bilan de ce spiel assumé !
Les REITs sont définies comme des Real Estate Investment Trust, c’est à dire des sociétés foncières côtées en Bourse. A l’heure où les épragnants français se ruent sur les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI), le choix de l’immobilier US côté nous paraît plus attractif pour deux raisons : la liquidité immédiate, l’absence de frais d’entrée équivalent aux frais de notaires. Bien sûr l’horizon de placement n’est pas du tout le même. Les frais d’entrée d’une SCPI représente au minimum 2 années de performance, ce qui nous semble une éternité pour sortir à l’étale, alors que les REITs peuvent être appréhendées à la fois en mode spéculatifs (avec un objectif de plus-value), comme en mode mode investissement (avec une objectif de rente via les dividendes élevés). De plus le marché des actions US reste très attractif, notamment pour son absence de la Taxe sur les Transactions Financières (TTF) qui sévit en France.
Voilà pour les généralités… Quant à notre sélection de titres, elle n’est ni le fruit d’une analyse fondamentale pousée, ni le résultat d’une savante analyse graphique. C’est un simple coup de coeur en fonction de la spécificité de chacune des sociétés.
Le tableau ci-dessous détaille pour chacun des trades les dates d’entrée/sortie, les quantités, les prix, les frais appliqués, et les pertes et profits exprimés à la fois en absolu et en relatif. Toutes les valeurs sont exprimées en USD.
Symbol | Date/Time | Quantity | T. Price | C. Price | Proceeds | Fee | P/L | P/L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXP | 2019-07-12, 12:44:51 | 15 | 132.28 | 132.3 | -1984.2 | -0.34 | 0 | 0 |
BXP | 2019-10-25, 11:04:14 | -15 | 132.96 | 132.18 | 1994.4 | -0.38 | 9.49 | 0.48 |
Total BXP | 0 | 10.2 | -0.71 | 9.49 | 0.48 | |||
CCI | 2019-07-12, 12:41:42 | 15 | 132.2 | 132.52 | -1983 | -0.34 | 0 | 0 |
CCI | 2019-08-07, 14:54:49 | -15 | 138.8 | 138.25 | 2082 | -0.37 | 98.3 | 4.96 |
Total CCI | 0 | 99 | -0.7 | 98.3 | 4.96 | |||
DLR | 2019-07-12, 12:50:32 | 15 | 120.6 | 120.07 | -1809 | -0.34 | 0 | 0 |
DLR | 2019-09-03, 11:08:26 | -15 | 124.9 | 125.53 | 1873.5 | -0.36 | 63.8 | 3.53 |
Total DLR | 0 | 64.5 | -0.7 | 63.8 | 3.53 | |||
DOC | 2019-07-12, 12:43:27 | 100 | 17.52 | 17.55 | -1752 | -0.2 | 0 | 0 |
DOC | 2019-10-17, 11:06:49 | -100 | 17.73 | 17.93 | 1773 | -0.21 | 20.59 | 1.18 |
Total DOC | 0 | 21 | -0.41 | 20.59 | 1.18 | |||
EQIX | 2019-07-12, 12:37:53 | 5 | 517.49 | 518.01 | -2587.45 | -0.35 | 0 | 0 |
EQIX | 2019-08-08, 12:16:27 | -5 | 543.5 | 549.24 | 2717.5 | -0.4 | 129.3 | 5 |
Total EQIX | 0 | 130.05 | -0.75 | 129.3 | 5 | |||
NHI | 2019-07-12, 13:01:29 | 20 | 79.85 | 80.09 | -1597 | -0.33 | 0 | 0 |
NHI | 2019-08-23, 10:32:13 | -20 | 82.9 | 81.81 | 1658 | -0.35 | 60.32 | 3.78 |
Total NHI | 0 | 61 | -0.68 | 60.32 | 3.78 | |||
RHP | 2019-07-12, 13:19:04 | 20 | 76.99 | 77.11 | -1539.8 | -0.33 | 0 | 0 |
RHP | 2019-08-13, 09:33:23 | -20 | 80.8 | 81.63 | 1616 | -0.35 | 75.52 | 4.9 |
Total RHP | 0 | 76.2 | -0.68 | 75.52 | 4.9 | |||
STAG | 2019-07-12, 12:52:18 | 50 | 30.6 | 30.69 | -1530 | -0.3 | 0 | 0 |
STAG | 2019-10-24, 15:56:16 | -50 | 30.9 | 30.87 | 1545 | -0.41 | 14.29 | 0.93 |
Total STAG | 0 | 15 | -0.71 | 14.29 | 0.93 | |||
Total | -14782.45 | -5.34 | 471.61 | 3.19 | ||||
15259.4 |
Tous les trades sont gagnants. C’est un coup de chance puisque BXP, DOC et STAG ont été débouclés en octobre, avec une performance de l’ordre de +1%. C’est bien après CCI, DLR, EQIX, NHI et RHP, clôturés en août avec une performance avoisinant les +5%.
Ce chiffre est assez impressionnant. Nos achats totalisent 14.782$, nos ventes totalisent 15.529$. Pour ce volume total de transaction égal à 30.311$, les frais dûs aux commissions n’ont représentés que… 5$.
A titre d’exemple nous avions discuté avec un gestionnaire de patrimoine présent sur le congrès annuel de l’UNPI à Dijon. Ce dernier nous avait confié « faire du trading » avec Easybourse, le courtier en ligne de la Banque Postale. Ce courtier facture un minimum de 15€ pour les ordres US. A ce tarif, nos 8 aller-retour nous auraient coûtés 120€, soit 24 fois plus qu’avec notre courtier.
Les Français ne peuvent aujourd’hui plus investir dans les ETF US. En effet, les dispositions légales UCITS V, qui sont censées « renforcer la protection des actifs, la transparence et l’information des investisseurs », interdisent ce véhicule d’investissement car la notice n’est pas traduite en français [sans commentaire]. En revanche les dispositions UCITS V peuvent être également perçues comme un protectionnisme en faveur des sociétés de gestion européennes.
Notre article montre qu’il est donc encore possible pour un particulier d’investir seul sur les marchés US, à des coûts contenus.