Line chart. Si 3 paquets de cigarettes hebdomadaires étaient placés sur.... Data table with 21 rows and 6 columns follows.
| Compte Courant | Monétaire FR | Obligations FR | Actions FR | Actions US | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 248 | 1 248 | 1 248 | 1 248 | 1 248 |
| 2 | 2 496 | 2 537 | 2 575 | 2 597 | 2 616 |
| 3 | 3 744 | 3 869 | 3 985 | 4 055 | 4 115 |
| 4 | 4 992 | 5 245 | 5 484 | 5 632 | 5 758 |
| 5 | 6 240 | 6 666 | 7 077 | 7 336 | 7 559 |
| 6 | 7 488 | 8 134 | 8 771 | 9 178 | 9 532 |
| 7 | 8 736 | 9 650 | 10 572 | 11 170 | 11 695 |
| 8 | 9 984 | 11 216 | 12 486 | 13 323 | 14 066 |
| 9 | 11 232 | 12 835 | 14 520 | 15 650 | 16 665 |
| 10 | 12 480 | 14 506 | 16 683 | 18 165 | 19 512 |
| 11 | 13 728 | 16 233 | 18 982 | 20 885 | 22 634 |
| 12 | 14 976 | 18 017 | 21 426 | 23 824 | 26 054 |
| 13 | 16 224 | 19 859 | 24 024 | 27 002 | 29 804 |
| 14 | 17 472 | 21 762 | 26 786 | 30 437 | 33 913 |
| 15 | 18 720 | 23 729 | 29 721 | 34 151 | 38 416 |
| 16 | 19 968 | 25 760 | 32 841 | 38 165 | 43 352 |
| 17 | 21 216 | 27 858 | 36 158 | 42 504 | 48 762 |
| 18 | 22 464 | 30 025 | 39 684 | 47 195 | 54 691 |
| 19 | 23 712 | 32 264 | 43 433 | 52 266 | 61 190 |
| 20 | 24 960 | 34 577 | 47 417 | 57 747 | 68 312 |
